Smartwatch UWATCH U11S 3G/8GB/GPS/WIFI
4.5
Opis
Wodoodporny Smartwatch na kartę SIM (można z niego dzwonić i pisać smsy) z Androidem 5.1 (również w języku polskim)!
Główne cechy:
- Wyposażony w procesor MTK6580 Quard Core 1.3 GHz
- Synchronizacja ze smartfonem przez Bluetooth, notyfikacje z aplikacji, np. SMS, Facebook, WhatsApp, e-mail, etc.
- Wyświetlacz dotykowy o przekątnej 1.54" o rozdzielczości 320x320 pixeli
- Wbudowany aparat
- Może również sterować zdalnie aparatem w smartofonie
- Bluetooth: Wersja 4.0
- Funkcja anti-lost
- Analiza snu, krokomierz dla utrzymania lepszego zdrowia i kondycji
- Pojemność baterii 420mAh
- Kolory koperty: czarny, złoty
- Czas czuwania: do 3 dni.
- Wygodny pasek z naturalnej skóry.
- Wymiary: 47 x 42 x 13mm
- Waga: 60,5g.
- Dostępne języki m.in.: POLSKI, angielski, francuski, rosyjski, hiszpański, portugalski, włoski, niemiecki i inne.
- W zestawie: U11S, kabel USB, oryginalne opakowanie, instrukcja.
Szczegółowa specyfikacja
| Wymiary | 47 x 42 x 13mm | |
| Waga | 60.5g | |
| Wyświetlacz | wielkość | LCD 1.54 inch |
| rozdzielczość | 320x320 | |
| rodzaj | TFT | |
| Akumulator | typ | Polymer Li-ion |
| pojemność | 3.7V/420mAh | |
| System Hardware Configuration | ||
| CPU | Typ | MTK6580 Quard Core |
| prędkość | 1.3GHz | |
| RAM | SRAM | 1GB |
| Pamięć wbudowana | 8GB | |
| Karta SIM | pojedyncze gniazdo | Nano Sim |
| Sieć | 3G Type | GSM/GPRS/EDGE/3G |
| 2G 3G częstotliwości | GSM 850/900/1800MHz/WCDMA1900/2100MHz | |
| Aparat | TAK | 0,3 MEGA Pixel |
| GPS | TAK | Support |
| Speaker | TAK | Support |
| MIC | TAK | Support |
| G-sensor | TAK | Support |
| Heart Rate | TAK | Support |
| WiFi | TAK | Support |
| Bluetooth | TAK | wersja 4.0 |
| Złącze karty pamięci | BRAK | |
| USB | przesył danych | Micro USB |
| Zasilanie | Micro USB | |
| Software Feature | System operacyjny | Android 5.1 |
| Phone Book | 1000 | |
| Phone Call | Support (Load Speaker and Receiver Mode) | |
| SMS | Support (Need APP) | |
| Time Sync. | Support (Need APP) | |
| Call History | Support Access and Call | |
| Music Player | Support | |
| Set Time/Date | Support | |
| Sound Recorder | Support | |
| Remote Control | Support (Need APP) | |
| Alarm | Support Five Set | |
| Heart Rate | Support | |
| Pedometer | Support | |
| Language | Default China and English(Multi-language Support) | |
| Smart Phone Information Notifcation | Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Facebook Message, QQ, Wechat, 360 etc. | |
Michał G.
Fajny, dość nieduży w porównaniu z innymi smartwatchami, które widziałem i nawet elegancko wygląda. Dla wygody poleciłbym używanie do rozmów zestawu słuchawkowego, bo nie zawsze chce się, aby każdy w naszym otoczeniu słyszał o czym rozmawiamy :)